Beschreibung
Diese Comfortline Inverter Wärmepumpe wird von einem Invertercompressor angetrieben, um die Heizleistung intelligent von 20% bis 100% je nach Wärmebedarf zu modulieren. Zu Beginn der Saison, wenn der Wärmebedarf hoch ist, läuft die Comfortline Inverter mit 100% der Kompressor- und Lüfterleistung, um den Pool schnell aufzuheizen. Um die Pooltemperatur zu halten, läuft die Comfortline mit geringerer Geschwindigkeit, sodass Sie Energie sparen und einen höheren Leistungskoeffizienten (Wirkungsgradfaktor) erhalten.
- Titan-Wärmetauscher mit Spiralrohr (30% größere Wärmeaustauschfläche)
- BOOSTER-Technologie für Wärmepumpe (20% höherer Leistungskoeffizient als Wärmepumpe mit Ein-/Ausschaltregelung)
- Saginomiya 4-Wege-Ventil (Schnelles Abtauen)
Durchschnittlicher Leistungskoeffizient 9,9
Die Comfortline Inverter hat einen durchschnittlichen Leistungskoeffizienten von 9,9 (Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80 %), was bedeutet, dass Sie durch den Verbrauch von 1 kW Strom bis zu 9,9 kW Wärme erhalten. Eine gewöhnliche Wärmepumpe mit Ein/Aus-Regelung hat dagegen einen Leistungskoeffizienten von etwa 5 und erzeugt somit weniger Wärme.
| MODELL | 6.5kW | 9kW | 12.5kW | 16kW | 20kW |
| 20 % Leistung | 10,3 | 10,6 | 11,6 | 11,2 | 11,8 |
| Durchschnittlich 50 % der Leistung | 9,3 | 9,6 | 10,1 | 9,7 | 10,2 |
| 100 % der Leistung | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 6,5 |
Technische Daten
| MODELL | 6.5kW | 9kW | 12.5kW | 16kW | 20kW |
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 15~30 | 20~35 | 30~50 | 35~65 | 45-80 |
| Betriebslufttemperatur (°C) | 0~43 | ||||
| Betriebsbedingungen: Luft 26 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 80 % | |||||
| Heizleistung (kW) | 6.5 | 9,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
| Leistungskoeffizient | 10,3~6,6 | 10,6~6,8 | 11,6~7,0 | 11,2~7,1 | 11,8~6,5 |
| Leistungskoeffizient bei 50 % Leistung | 9,3 | 9,6 | 10,1 | 9,7 | 10,2 |
| Betriebsbedingungen: Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70 % | |||||
| Heizleistung (kW) | 5,0 | 6,3 | 8,5 | 11 | 14 |
| Leistungskoeffizient | 6,0~4,8 | 6,1~4,5 | 6,3~4,8 | 6,4~4,7 | 6,5~4,6 |
| Leistungskoeffizient bei 50 % Leistung | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 6,1 |
| Schalldruckpegel auf 1 m in dB(A) | 38,8~50,2 | 40,6~52,5 | 42,9~53,0 | 45,2-56,3 | 45,3-57,1 |
| Schalldruckpegel bei 50 % Leistung auf 1 m in dB(A) | 42,8 | 45,8 | 48,5 | 48,7 | 49,6 |
| Schalldruckpegel auf 10 m in dB(A) | 18,8-30,2 | 20,6-32,5 | 22,9-33,0 | 25,2-36,3 | 25,3-37,1 |
| Wärmetauscher | Titan mit Spiralrohr aus PVC | ||||
| Gehäuse | Aus Metall mit Kunststoffschutzschicht | ||||
| Stromversorgung | 230 V/1-phasig/50 Hz | ||||
| Nominale Leistungsaufnahme bei 15 °C Luft (kW) | 0,29-1,04 | 0,36-1,40 | 0,47~1,78 | 0,59~2,34 | 0,75-3,04 |
| Nominale Stromaufnahme bei 15 °C Luft (A) | 1,26-4,52 | 1,57-6,09 | 2,02-7,74 | 2,52-10,17 | 3,26-13,21 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~8,5 | 8~10 |
| Ein-/Auslassgröße Wasserleitung (mm) 50 | |||||
| Nettoabmessungen (L x B x H) (mm) | 744 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 954 x 359 x 648 | 954 x 359 x 748 |
| Nettogewicht (kg) | 42 | 46 | 49 | 60 | 68 |
| Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | ||











